各位同学:
我院关于2021-2022学年毕业班本科生优秀学生奖学金评奖工作已结束,经过个人提交、学院审核、评奖委员会讨论等环节,根据《厦门大学学生表彰奖励暂行规定》(厦大学〔2013〕18号)、《厦门大学本科生优秀学生奖学金评定暂行管理办法》(厦大学〔2013〕19号)等相关规定,经学院评奖委员会集体研究,决定推选以下同学参评2021-2022学年毕业班本科生优秀学生奖学金,现将获奖学生名单予以公示:
一、学业优秀奖学金(33人)
序号 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | GPA排名 | 奖项 |
1 | 2017 | 城乡规划 | 21620162202998 | 高建 | 1 | 学业一等奖学金 |
2 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202137 | 李玉珊 | 1 | 学业一等奖学金 |
3 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202156 | 王宇航 | 3 | 学业一等奖学金 |
4 | 2018 | 土木工程 | 25120182202263 | 林涵杰 | 1 | 学业一等奖学金 |
5 | 2018 | 土木工程 | 25120182202290 | 杨得坡 | 2 | 学业一等奖学金 |
6 | 2018 | 土木工程 | 25120182202246 | 桂妩双 | 3 | 学业一等奖学金 |
7 | 2018 | 土木工程 | 25120182202272 | 潘悦 | 4 | 学业一等奖学金 |
8 | 2018 | 工程管理 | 25120182202275 | 王菲 | 1 | 学业一等奖学金 |
9 | 2017 | 建筑学 | 25120172202166 | 张佳昕 | 1 | 学业一等奖学金 |
10 | 2017 | 建筑学 | 25120172202152 | 任若珺 | 3 | 学业一等奖学金 |
11 | 2017 | 建筑学 | 25120172202154 | 王思涵 | 5 | 学业一等奖学金 |
12 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202143 | 刘彬辉 | 3 | 学业二等奖学金 |
13 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202148 | 倪泽伟 | 6 | 学业二等奖学金 |
14 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202116 | 陈蔚馨 | 7 | 学业二等奖学金 |
15 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202142 | 林志鸿 | 8 | 学业二等奖学金 |
16 | 2017 | 城乡规划 | 25120172202150 | 戚俏蓉 | 8 | 学业二等奖学金 |
17 | 2018 | 土木工程 | 25120182202259 | 赖艺芳 | 5 | 学业二等奖学金 |
18 | 2018 | 土木工程 | 25120182202247 | 韩璐 | 6 | 学业二等奖学金 |
19 | 2018 | 土木工程 | 25120182202265 | 林丽君 | 8 | 学业二等奖学金 |
20 | 2018 | 土木工程 | 25120182202282 | 卫博驰 | 9 | 学业二等奖学金 |
21 | 2018 | 土木工程 | 25120182202267 | 刘楚珺 | 10 | 学业二等奖学金 |
22 | 2018 | 土木工程 | 25120182202261 | 李明华 | 11 | 学业二等奖学金 |
23 | 2018 | 土木工程 | 25120182202271 | 潘艳阳 | 12 | 学业二等奖学金 |
24 | 2018 | 工程管理 | 25120182202262 | 李鑫茹 | 3 | 学业二等奖学金 |
25 | 2018 | 工程管理 | 25120182202254 | 黄民焕 | 4 | 学业二等奖学金 |
26 | 2018 | 工程管理 | 33920182204456 | 吴仙鹏 | 5 | 学业二等奖学金 |
27 | 2017 | 建筑学 | 25120172202174 | 朱雪晴 | 6 | 学业二等奖学金 |
28 | 2017 | 建筑学 | 25120172202158 | 王泽 | 7 | 学业二等奖学金 |
29 | 2017 | 建筑学 | 25120172202173 | 朱攀静 | 8 | 学业二等奖学金 |
30 | 2017 | 建筑学 | 25120172202127 | 何文涛 | 8 | 学业二等奖学金 |
31 | 2017 | 建筑学 | 25120172202126 | 郭艳芳 | 10 | 学业二等奖学金 |
32 | 2017 | 建筑学 | 25120172202119 | 从哈尔·森别克 | 11 | 学业二等奖学金 |
33 | 2017 | 建筑学 | 25120172202153 | 苏鑫雨 | 11 | 学业二等奖学金 |
二、学术创新奖学金(10人)
2017级建筑学:易宸葳
2017级城乡规划:李玉珊 戚俏蓉 杨晟一 廖倩琪 陈蔚馨 李建禹
2018级土木工程:王浩宇 段迪文
2018级工程管理:李鑫茹
三、社会工作奖学金(8人)
2017级建筑学:朱雪晴 苏鑫雨 徐睿捷 杨佳航
2017级城乡规划:李建禹 倪泽伟
2018级土木工程:林涵杰 王浩宇
2018级工程管理:无
四、文体优秀奖学金(2人)
2017级建筑学:乌拉力·哈力马提
2018级土木工程:杨得坡
五、学业进步奖学金(1人)
2017级城乡规划:华立
六、志愿服务奖学金
无
七、社会实践奖学金
无
公示期从6月9日到6月13日,请获奖的同学确认个人信息是否正确。若有异议,请于6月13日前以邮件形式向赵老师反映,邮箱:373200438@qq.com。
公示-厦门大学2022年毕业生班本科生优秀奖学金推荐人选事迹汇总表 (1).xlsx
银河6163官方网站
2022年6月9日