党政后勤、图书、实验等办公电话(0592-)
部门 | 主要职责 | 电话 |
院办主任/传真 | 办公室日常管理、行政印章、OA、行政会议、公文处理、安全、卫生、修缮、工会、离退休、定聘、公务往来等 | 2188958 |
党务秘书 | 党务文件、党务会议、党员管理教育、党委用印、宣传、校友联络等 | 2188614 |
人事秘书 | 人才引进、编制岗位、考核聘任、人才选拔培养、继续教育、人事合同等 | 2183505 |
本科生教学秘书 | 本科招生咨询、教学计划、学籍管理、课程安排、教学档案、本科生导师、学科评估、教师工作量核算等 | 2186421 |
研究生教学秘书 | 研究生招生咨询、培养方案、开课计划、学籍管理、教学档案、学位点建设、研究生导师、学科评估、教师工作量核算等 | 2183505 |
外事秘书 | 对外学术交流、外宾来访、师生涉外事务、外事资料等 | 2183977 |
科研和资产管理秘书 | 课题服务与管理、学术档案、科研奖励申报、科研工作量核算、物资采购、资产管理等 | 2188541 |
财务秘书 | 经费核算、年度预决算、财务制度、财务报销、财务账目管理等 | 2189816 |
工程硕士、社会服务 | 工程硕士培养方案、开课计划、工程硕士招生、学籍管理、学位论文答辩、短训班等 | 2189818 |
院团委、学工组 | 大学生思政教育、就业指导、生涯指导、学生党支部、社会实践、困难生帮扶、安全教育、心理健康教育、评奖评优、学生会、研究生会、学生社团、学风建设、学生档案、学生户籍等 | 2183677 |
图书资料室 | 图书资料选用、采购和征订,图书情报咨询与服务、图书借阅、书库安全等 | 2183977 |
建筑系 | 2183532 | |
土木工程系 | 2183593 | |
城市规划系 | 2183503 | |
数字化设计实验室/地理信息系统与遥感实验室 | 2188341 | |
建筑物理实验室/材料与构造实验室 | 2180270 | |
岩土实验室/西山值班室 | 2183070 | |
结构工程实验室 | 2183282 | |
材料力学实验室 | 2188955 | |
工程测量实验室 | 2186743 | |
曾呈奎楼保安室 | 2185177 |
电子邮箱:archt@xmu.edu.cn
传 真:0592-2188958
邮政编码:361005
地址:福建省厦门市思明区大学路182号曾呈奎楼A座 银河6163官方网站